八尾市内の小学校区の一覧表を作りました。転居等を考える時の参考になさってください。
- 管理人が八尾市の情報を備忘録的にまとめています。
- 掲載されている情報は個人的な使用を目的にしております。
- 掲載内容は自己責任でご利用ください。
八尾市の小学校区
目次
- 八尾市の小学校を50音順で並べてあります。
- 2018年12月時点での情報です。
曙川小学校区
町 名 | 番 地 |
---|---|
大字八尾木 | 全 区 域 |
八尾木 | 全 区 域 |
曙 町 | 全 区 域 |
八尾木北 4丁目 | 69~80番地 |
八尾木北 5丁目 | 93~135番地 |
八尾木北 6丁目 | 30~42番地 |
大字都塚 | (外環状線以西・あけぼの保育所の南側道路以北の区域) 12・13・16~82・84~108・202~208番地 (要校区調査区域 11・14・15・209~212番地) |
大字刑部 | 全 区 域 |
天王寺屋 | 3丁目42・66~128・142番地・4丁目 全 区 域 |
八尾木東 | 全 区 域 |
東 弓 削 2丁目 | 42・95~104・131番地 |
柏 村 町 3丁目 | 80~99・160~174番地 |
曙川東小学校区
町 名 | 番 地 |
---|---|
大字東弓削 | 全 区 域 |
都 塚 | 全 区 域 |
大字都塚 | 109・110・112~139・141~144・200・201番地 |
天王寺屋 | 3丁目1~41・43~65・129~141番地 5~7丁目 全 区 域 |
曙 川 東 | 全 区 域 |
大字二俣・二俣 | 全 区 域 |
東 弓 削 | 1丁目 全 区 域 2丁目1~41・43~94・105~130・132~134番地 3丁目 全 区 域 |
神宮寺 1・2丁目 | 全 区 域 |
恩智南町 1丁目 | 176~213番地 |
恩智中町 1丁目 | 42・91~99・104~111・120~126・144~150番地 159・160・226~263番地 |
曙川東小学校区にある公園
刑部小学校区
町 名 | 番 地 |
---|---|
刑 部 | 全 区 域 |
中 田 | 1丁目・3~5丁目 |
八尾木北 1~3丁目 | 全 区 域 |
八尾木北 4丁目 | 1~68番地・81~99番地 |
八尾木北 5丁目 | 1~92番地・136~219番地 |
八尾木北 6丁目 | 1~29番地・43~196番地 |
柏村町 1・2・4丁目 | 全 区 域 |
柏村町 3丁目 | 1~79・100~159番地 |
恩智北町1丁目 | 88・102・119~377番地 |
青 山 町4丁目 | 10番17~33号 |
青 山 町5丁目 | 3番 9~32号 |
刑部小学校区にある公園
桂小学校区
町 名 | 番 地 |
---|---|
新家町 | 全 区 域 |
山 賀 町 1~6丁目 |
1丁目全 区 域 2丁目35番地の5・9、40番地を除く全区域 3~6丁目全 区 域 |
泉 町 | 全 区 域 |
幸 町 | 全 区 域 |
桂 町 1~4丁目 |
全 区 域 |
桂 町 6 丁 目 |
南北高圧線以西の区域 71~74・79~81番地 |
高 砂 町 1 丁 目 |
全 区 域 |
高 砂 町 2・3丁目 |
南北高圧線以西の区域 2丁目21・50番地 (要校区調査区域 14~20・22~24・38・42~45番地) 3丁目52・54・62~66・73~80・82~87・89・90番地 (要校区調査区域 42~46・50・51・53・55番地) ※要校区調査区域については教育委員会指導課へお問い合わせ下さい。 |
上之島小学校区
町 名 | 番 地 |
---|---|
上之島町北 | 全 区 域 |
福万寺町南 | 全 区 域 |
福 栄 町 | 全 区 域 |
西高安町 1丁目 | 1~65番地の区域 |
西高安町 2~5丁目 | 全 区 域 |
上 尾 町 1丁目 | 1~19番地 |
上 尾 町 2丁目 | 1~26番地 |
上 尾 町 3丁目 | 1~58番地 |
上 尾 町 4~9丁目 | 全 区 域 |
上之島町南 5丁目 | 1~28番地 |
上之島町南 6丁目 | 1~18番地 |
上之島町南 7丁目 | 1~6・12番地 |
亀井小学校区
町 名 | 番 地 |
---|---|
太 子 堂 | 2丁目・4丁目・5丁目 全 区 域 |
南太子堂 | 4丁目~6丁目 全 区 域 |
跡部本町 | 全 区 域 |
跡部北の町 | 全 区 域 |
跡部南の町 | 全 区 域 |
龍華町 1丁目 | 4番の全区域 |
龍華町 2丁目 | 全 区 域 |
南亀井町1丁目 | 全 区 域 |
南亀井町2丁目 | 1~3番全区域・4番1~16号・56~57号 |
南亀井町3丁目 | 1番の全区域 |
南亀井町4丁目 | 全 区 域 |
南亀井町5丁目 | 全 区 域 |
亀 井 町 | 全 区 域 |
北亀井町 | 全 区 域 |
北山本小学校区
町 名 | 番 地 |
---|---|
福万寺町 | 全 区 域 |
福万寺町北 | 全 区 域 |
山本町北 | 7~8丁目 全 区 域 |
高砂町 2丁目 | (南北高圧線以東の区域)1~13・25~30・40・41番地 (要校区調査区域 14~20・22~24・38・42~45番地) |
高砂町 3丁目 | (南北高圧線以東の区域)3・26・27・41・47・48・49・58番地 (要校区調査区域 42~46・50・51・53・55番地) |
高砂町 4丁目 | 全 区 域 |
高砂町 5丁目 | 全 区 域 |
桂 町 5丁目 | 全 区 域 |
桂 町 6丁目 | (南北高圧線以東の区域)1・5・8~12・14・15・18・20・21番地 29・32・40・47・50・51番地 |
久宝寺小学校区
町 名 | 番 地 |
---|---|
久 宝 寺 | 全 区 域 |
神 武 町 | 全 区 域 |
高 町 | 全 区 域 |
東久宝寺 | 全 区 域 |
北久宝寺 | 全 区 域 |
西久宝寺 | 全 区 域 |
南久宝寺 | 全 区 域 |
渋 川 町 | 1・2丁目 全 区 域 |
末 広 町 1丁目 | 5~9番 全 区 域、10番7~16号 |
末 広 町 3丁目 | 3・4・8番 全区域、2番3~11号、5番7~14号 6番7~16号、7番8~18号 |
末 広 町 4丁目 | 3~5番 全 区 域、2番13号、 6番は、(8~12)号以外の区域 |
志紀小学校区
町 名 | 番 地 |
---|---|
老 原 | 1丁目109・110・114~156番地・3丁目27~30・56~84番地 6丁目1~11・29~93番地・8丁目80~120番地・4・7・9丁目 全区域 |
東 老 原 | 1丁目37~44番地・2丁目 全区域 |
田 井 中 | 全 区 域 |
志 紀 町 | 全 区 域 |
志 紀 町 西 | 全 区 域 |
弓 削 町 | 全 区 域 |
弓 削 町 南 | 全 区 域 |
天王寺屋 1・2丁目 | 全 区 域 |
志 紀 町 南 | 全 区 域 |
西 弓 削 | 1・2丁目 全 区 域 3丁目 1~115番地 |
空 港 1丁目 | 全 区 域 |
志紀小学校区の公園
大正小学校区
町 名 | 番 地 |
---|---|
若 林 町 | 全 区 域 |
太 田 | 全 区 域 |
沼 | 全 区 域 |
太田新町 | 全 区 域 |
西 弓 削 | 3丁目116~155番地 |
大正小学校区の公園
大正北小学校区
町 名 | 番 地 |
---|---|
若 林 町 | 全 区 域 |
太 田 | 全 区 域 |
沼 | 全 区 域 |
太田新町 | 全 区 域 |
西 弓 削 | 3丁目116~155番地 |
大正小学校区の公園
高美小学校区
町 名 | 番 地 |
---|---|
南 本 町 2~5丁目 | 全 区 域 |
荘 内 町 | 全 区 域 |
若 草 町 | 全 区 域 |
青 山 町 1~2丁目 | 全 区 域 |
青 山 町 3丁目 | 1~3番・5番1~10号・40~69号・6~7番 |
青 山 町 4丁目 | 1~9番・10番1~16号・34~36号・11番 |
青 山 町 5丁目 | 1~2番・3番1~8号・33~36号・4~7番・8番26~53号 |
松 山 町 | 全 区 域 |
高 美 町 1~3丁目 | 全 区 域 |
南小阪合町 1丁目 | 2番1~3号・27~46号 |
高美小学校区の公園
高美南小学校区
町 名 | 番 地 |
---|---|
安 中 町 | 7~9丁目 全 区 域 |
南 本 町 | 6~9丁目 全 区 域 |
高 美 町 | 4~7丁目 全 区 域 |
高美南小学校区にある公園
高安小学校区
町 名 | 番 地 |
大字大窪 | 全 区 域 |
大字山畑 | 全 区 域 |
服部川 | 全 区 域 |
大字服部川 | 全 区 域 |
郡 川 | 全 区 域 |
大字郡川 | 全 区 域 |
大字千塚 | 全 区 域 |
大字黒谷 | 626・670・974~991番地 |
黒谷 2丁目 | 1~41・43~77・98~100番地 |
黒谷 6丁目 | 全 区 域 |
楽音寺・大字楽音寺 | 全 区 域 |
大 竹 | 全 区 域 |
水 越 | 全 区 域 |
千 塚 | 全 区 域 |
神立・大字神立 | 全 区 域 |
高安西小学校区
町 名 | 番 地 |
---|---|
東山本新町 | 全 区 域 |
高安町北 | 全 区 域 |
高安町南 | 全 区 域 |
竹渕小学校区
町 名 | 番 地 |
---|---|
竹 渕 | 全 区 域 |
竹 渕 西 | 全 区 域 |
竹 渕 東 | 全 区 域 |
南亀井町 2丁目 | 4番 24~51号 |
南亀井町 3丁目 | 2番 全 区 域 |
長池小学校区
町 名 | 番 地 |
---|---|
長 池 町 1~3丁目 | 全 区 域 |
小 畑 町 | 1丁目~2丁目の全区域、 南北高圧線以西の 3丁目40~43・45~59・74~93 (要校区調査区域 14~16・18・19・22・23・73番地) |
萱 振 町 1丁目 | 萱振曙川線以東 1~10・35・45番地 (要校区調査区域 12~16・34・36・39・48・50・51番地) |
萱 振 町 2丁目 | 萱振曙川線以東 1~21・25~34・36・38~41・43~94番地 96~99・101~107・110・115~136・153・154番地 (要校区調査区域 152・155番地) |
萱 振 町 3丁目 | 萱振曙川線以東 1~24・28~40・71~78・89・90番地 (要校区調査区域 43~45番地) |
萱 振 町 4丁目 | 萱振曙川線以東 1~25・27~31・33・37~41番地 (要校区調査区域 34・35・43・44番地) |
萱 振 町 5丁目 | 全 区 域 |
萱 振 町 6丁目 | 萱振曙川線以東 1~14・20~101・104~111・117・119番地 121・130番地 (要校区調査区域 112~114・122番地) |
萱 振 町 7丁目 | 全 区 域 |
緑 ケ 丘 | 1丁目~3丁目の全区域、府営水道敷以西の4丁目6~83番地 5丁目8・9・12~19・21~28・32~57・62~75番地 (要校区調査区域 76番地) |
楠 根 町 | 萱振曙川線以東の1丁目130番地・4丁目1~8番地 32、33番地(要校区調査区域 4丁目10・13~19番地) |
旭 ケ 丘 | 1丁目・4丁目の全 区 域 |
旭 ケ 丘 | 南北高圧線以西の3丁目27~91 (要校区調査区域 3丁目25・26番地) 府営水道敷以西の5丁目5~10・21~26・32~34・38~78・85番地 ※要校区調査区域については教育委員会指導課へお問い合わせ下さい。 |
桜 ケ 丘 | 4丁目 1~53番地の区域 |
山賀町2丁目 | 35番地の9、40番地 |
長池小学校区の公園
永畑小学校区
町 名 | 番 地 |
---|---|
永 畑 町 | 全 区 域 |
相 生 町 | 全 区 域 |
植 松 町 | 1~3丁目・5~7丁目 全区域 4丁目1~5番 |
南植松町 | 1~3丁目 全 区 域 |
老 原 | 1丁目1~108・111~113番地 、2・5丁目 全区域 3丁目1~26・31~55番地 6丁目12~28、8丁目1~79番地 |
東 老 原 | 1丁目1~15番地 |
西山本小学校区
町 名 | 番 地 |
---|---|
山 本 町 | 全 区 域 |
西山本町 | 全 区 域 |
旭 ケ 丘 2丁目 | 全 区 域 |
旭 ケ 丘 3丁目 | 南北高圧線以東の区域 1~18・20番地 (要校区調査区域 25・26番地) ※要校区調査区域については教育委員会指導課へお問い合わせ下さい。 |
旭 ケ 丘 5丁目 | 府営水道敷以東の区域 1~4番地 |
東山本小学校区
町 名 | 番 地 |
---|---|
東山本町 | 全 区 域 |
東 町 | 全 区 域 |
上之島町南 5丁目 | 29 番 地 |
上之島町南 6丁目 | 19~23番地 |
上之島町南 7丁目 | 21~29番地 |
上 尾 町 1丁目 | 20~29番地 |
上 尾 町 2丁目 | 27~34番地 |
上 尾 町 3丁目 | 59~75番地 |
西高安町 1丁目 | 66~90番地 |
美園小学校区
町 名 | 番 地 |
---|---|
美 園 町 | 全 区 域 |
佐 堂 町 | 全 区 域 |
久 宝 園 | 全 区 域 |
宮 町 2・4~6丁目 | 全 区 域 |
宮 町 3丁目 | 4番の全 区 域 |
楠 根 町 3・5丁目 | 全 区 域 |
楠 根 町 4丁目 | 八尾枚方線以西・萱振曙川線以西の区域 34・35~41番地 (要校区調査区域 9・10・13~18番地) ※要校区調査区域については教育委員会指導課へお問い合わせ下さい。 |
末 広 町 2丁目 | 7番~9番の全 区 域 |
末 広 町 3丁目 | 5番1~6号・15~24号 6番1~6号・17~27号 7番1~7号・19~32号 |
末 広 町 4丁目 | 1・7・8・9・10番の全 区 域 2番は13号以外の全 区 域 6番8~12号の区域 |
末 広 町 5丁目 | 全 区 域 |
山 城 町 5丁目 | 5番の 全 区 域 |
山 賀 町 2丁目 | 35番地の5 |
美園小学校区の公園
南高安小学校区
町 名 | 番 地 |
---|---|
大字教興寺・教興寺 | 全 区 域 |
大字垣内・垣 内 | 全 区 域 |
大字恩智 | 全 区 域 |
大字黒谷 | 958・992~999・1001~1074・1086番地 1132~1133・1137番地 |
黒 谷 | 1丁目 全区域・2丁目42・78~97・101~323番地 3~5丁目 全 区 域 |
大字神宮寺 | 全 区 域 |
神 宮 寺 3~5丁目 | 全 区 域 |
恩智南町 | 1丁目 1~175番地・ 2~5丁目 全 区 域 |
恩智北町 | 1丁目1~87・89~101・103~118番地 2~4丁目 全 区 域 |
恩智中町 1丁目 | 1~41・43~90・100~103・112~119番地 127~143・151~158・161~225番地 |
恩智中町 2~5丁目 | 全 区 域 |
南高安小学校区の公園
南山本小学校区
町 名 | 番 地 |
---|---|
山本町南 | 全 区 域 |
小阪合町 | 全 区 域 |
南小阪合町 | 1丁目1番・2番4~26号・2~5丁目全区域 |
山本高安町 | 全 区 域 |
中 田 2丁目 | 全 区 域 |
青山町 3丁目 | 4番・5番11~39号 |
青山町 5丁目 | 8番1~25号・54~55号 |
八尾小学校区
町 名 | 番 地 |
---|---|
本 町 | 全 区 域 |
南本町 | 1 丁 目 |
清水町 | 全 区 域 |
光南町 | 全 区 域 |
桜ケ丘 | 1丁目・2丁目 全 区 域 3丁目 76~132番地 4丁目 54~70番地 |
栄 町 | 全 区 域 |
東本町 | 全 区 域 |
末広町 1丁目 | 1番~4番の全区域 10番1~6号・17~32号 |
末広町 2丁目 | 1番~6番の全区域 |
末広町 3丁目 | 1番 全区域 2番 1・2号・12~20号 |
八尾小学校の公園
安中小学校区
町 名 | 番 地 |
---|---|
陽 光 園 | 全 区 域 |
明 美 町 | 全 区 域 |
安 中 町 | 1~6丁目 全 区 域 |
渋 川 町 | 3~7丁目 全 区 域 |
安中小学校区の公園
山本小学校区
町 名 | 番 地 |
---|---|
山本町北 | 1~6丁目 全区域 |
堤 町 | 全 区 域 |
上之島町南 | 1~4丁目 全 区 域 |
長 池 町 | 4・5丁目 全 区 域 |
小 畑 町 3丁目 | 南北高圧線以東の区域 1~12・25~37・60~72番地 [要校区調査区域 14~16・18・19・22・23・73番地] |
小 畑 町 4丁目 | 全 区 域 |
緑 ケ 丘 4丁目 | 府営水道敷以東の区域 1~5番地 |
緑 ケ 丘 5丁目 | (府営水道敷以東の区域) 1・2・5・77~89・94・96・100・103・110・116・125・129~131・133・135~137番地 [要校区調査区域 76番地] ※要校区調査区域については教育委員会指導課へお問い合わせ下さい。 |
用和小学校区
町 名 | 番 地 |
---|---|
宮 町 1 丁目 | 全 区 域 |
宮 町 3 丁目 | 1~3番の区域 |
山 城 町 1~4丁目 | 全 区 域 |
山 城 町 5丁目 | 1~4番の区域 |
北 本 町 | 全 区 域 |
光 町 | 全 区 域 |
楠 根 町 1丁目 | 萱振曙川線以西の区域 130番地以外の全区域 |
楠 根 町 2丁目 | 全 区 域 |
楠 根 町 4丁目 | 萱振曙川線以西、八尾枚方線以東の区域9・20~31番地 (要校区調査区域 10・13~19) |
萱 振 町 1丁目 | 萱振曙川線以西の区域 17~28・30・31・33・46・54 58・61~92・94~96・99・100・102~158番地 (要校区調査区域 12~16・34・36・39・48・50・51) |
萱 振 町 2丁目 | 萱振曙川線以西の区域 137・144~146・151番地 (要校区調査区域 152・155) |
萱 振 町 3丁目 | 萱振曙川線以西の区域 46~54・58・65・67~70・79・80・82~88・91・94~102・104~106・108・116・118・120・123・130~155番地 (要校区調査区域 43~45) |
萱 振 町 4丁目 | 萱振曙川線以西の区域 36・42・46・48~53・55~60番地 (要校区調査区域 34・35・43・44番地) |
萱 振 町 6丁目 | (要校区調査区域 112~114・122番地) ※要校区調査区域については教育委員会指導課へお問い合わせ下さい。 |
桜 ケ 丘 3丁目 | 1~75番地 |
用和小学校区の公園
龍華小学校区
町 名 | 番 地 |
---|---|
春 日 町 | 全 区 域 |
東 太 子 | 全 区 域 |
植 松 町 | 4丁目6~9番、8丁目 全 区 域 |
南太子堂 | 1~3丁目 |
太 子 堂 | 1・3丁目 |
龍 華 町 | 1丁目1~3番 |
南植松町 | 4~5丁目 |
北木の本 | 全 区 域 |
龍華小学校の公園
住所から調べたい場合
- 住所(地名)から小学校区を調べたいときにご活用ください。
- ※で表示されている箇所は選択制ではありません。詳細は教育委員会指導課へお問い合わせください。
あ行(あ~え)
地名 | 小学校 | 中学校 | 地名 | 小学校 | 中学校 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
あ | 相生町 | 永畑 | 龍華 | あ | 旭ヶ丘4丁目 | 長池 | 八尾 |
青山町1~2丁目 | 高美 | 高美 | 旭ヶ丘5丁目 | ※長池・西山本 | ※八尾・東 | ||
青山町3丁目 | ※高美・南山本 | ※高美・曙川 | 跡部北の町 | 亀井 | 亀井 | ||
青山町4丁目 | ※高美・刑部 | ※高美・曙川南 | 跡部本町 | 亀井 | 亀井 | ||
青山町5丁目 | ※高美・南山本・ 刑部 |
※高美・曙川・曙川南 | 跡部南の町 | 亀井 | 亀井 | ||
曙町 | 曙川 | 曙川南 | い | 泉町 | 桂 | 桂 | |
曙川東 | 曙川東 | 曙川南 | う | 植松町1~3丁目 | 永畑 | 龍華 | |
明美町 | 安中 | 成法 | 植松町4丁目 1~5番 |
永畑 | 龍華 | ||
旭ヶ丘1丁目 | 長池 | 八尾 | 植松町4丁目 6~9番 |
龍華 | 龍華 | ||
旭ヶ丘2丁目 | 西山本 | 東 | 植松町5~7丁目 | 永畑 | 龍華 | ||
旭ヶ丘3丁目 | ※長池・西山本 | ※八尾・東 | 植松町8丁目 | 龍華 | 龍華 |
あ行(お)
地名 | 小学校 | 中学校 | 地名 | 小学校 | 中学校 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
お | 老原1・3・6・8 丁目 |
※志紀・永畑 | ※志紀・龍華 | お | 大字東弓削 | 曙川東 | 曙川南 |
老原2・5丁目 | 永畑 | 龍華 | 大字二俣 | 曙川東 | 曙川南 | ||
老原4・7・9丁目 | 志紀 | 志紀 | 大字都塚 | ※曙川・曙川東 | 曙川南 | ||
大字大窪 | 高安 | 高安 | 大字山畑 | 高安 | 高安 | ||
大字刑部 | 曙川 | 曙川南 | 大字八尾木 | 曙川 | 曙川南 | ||
大字恩智 | 南高安 | 南高安 | 太田 | 大正 | 大正 | ||
大字垣内 | 南高安 | 南高安 | 太田新町 | 大正 | 大正 | ||
大字楽音寺 | 高安 | 高安 | 大竹 | 高安 | 高安 | ||
大字木の本 | 大正北 | 大正 | 刑部 | 刑部 | 曙川南 | ||
大字教興寺 | 南高安 | 南高安 | 恩智北町1丁目 | ※南高安・刑部 | ※南高安・ 曙川南 |
||
大字黒谷 | ※南高安・ 高 安 |
※南高安・ 高安 |
恩智北町 2~4丁目 |
南高安 | 南高安 | ||
大字神立 | 高安 | 高安 | 恩智中町1丁目 | ※南高安・曙川東 | ※南高安・ 曙川南 |
||
大字郡川 | 高安 | 高安 | 恩智中町 2~5丁目 |
南高安 | 南高安 | ||
大字神宮寺 | 南高安 | 南高安 | 恩智南町1丁目 1~175番地 |
南高安 | 南高安 | ||
大字千塚 | 高安 | 高安 | 恩智南町1丁目 176~213番地 |
曙川東 | 曙川南 | ||
大字服部川 | 高安 | 高安 | 恩智南町 2~5丁目 |
南高安 | 南高安 |
か行(か)
地名 | 小学校 | 中学校 | 地名 | 小学校 | 中学校 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
か | 垣内 | 南高安 | 南高安 | か | 上尾町4~9丁目 | 上之島 | 上之島 |
柏村町1・2・4丁目 | 刑部 | 曙川南 | 上之島町北 | 上之島 | 上之島 | ||
柏村町3丁目 1~79番地 |
刑部 | 曙川南 | 上之島町南 1~4丁目 |
山本 | 上之島 | ||
柏村町3丁目 80~99番地 160~174番地 |
曙川 | 曙川南 | 上之島町南5丁目 1~28番地 |
上之島 | 上之島 | ||
柏村町3丁目 100~159番地 |
刑部 | 曙川南 | 上之島町南5丁目 29番地 |
東山本 | 東 | ||
春日町 | 龍華 | 龍華 | 上之島町南6丁目 1~18番地 |
上之島 | 上之島 | ||
桂町1~4丁目 | 桂 | 桂 | 上之島町南6丁目 19~23番地 |
東山本 | 東 | ||
桂町5丁目 | 北山本 | 桂 | 上之島町南7丁目 1~6・12番地 |
上之島 | 上之島 | ||
桂町6丁目 | ※桂・北山本 | 桂 | 上之島町南7丁目 21~29番地 |
東山本 | 東 | ||
上尾町1丁目 1~19番地 |
上之島 | 上之島 | 亀井町 | 亀井 | 亀井 | ||
上尾町1丁目 20~29番地 |
東山本 | 東 | 萱振町1~4丁目 | ※用和・長池 | 八尾 | ||
上尾町2丁目 1~26番地 |
上之島 | 上之島 | 萱振町5丁目 | 長池 | 八尾 | ||
上尾町2丁目 27~34番地 |
東山本 | 東 | 萱振町6丁目 | ※用和・長池 | 八尾 | ||
上尾町3丁目 1~58番地 |
上之島 | 上之島 | 萱振町7丁目 | 長池 | 八尾 | ||
上尾町3丁目 59~75番地 |
東山本 | 東 | 楽音寺 | 高安 | 高安 |
か行(き~こ)
地名 | 小学校 | 中学校 | 地名 | 小学校 | 中学校 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
き | 北亀井町 | 亀井 | 亀井 | く | 楠根町4丁目 | ※用和・長池・美園 | ※八尾・ 久宝寺 |
北木の本 | 龍華 | 龍華 | 楠根町5丁目 | 美園 | 久宝寺 | ||
北久宝寺 | 久宝寺 | 久宝寺 | 黒谷1・3~5丁目 | 南高安 | 南高安 | ||
北本町 | 用和 | 八尾 | 黒谷2丁目 | ※南高安・ 高安 |
※南高安・ 高安 |
||
木の本 | 大正北 | 大正 | 黒谷6丁目 | 高安 | 高安 | ||
久宝園 | 美園 | 久宝寺 | こ | 神立 | 高安 | 高安 | |
久宝寺 | 久宝寺 | 久宝寺 | 光南町 | 八尾 | 成法 | ||
教興寺 | 南高安 | 南高安 | 郡川 | 高安 | 高安 | ||
空港1丁目 | 志紀 | 志紀 | 小阪合町 | 南山本 | 曙川 | ||
空港2丁目 | 大正北 | 大正 | 小畑町1~2丁目 | 長池 | 八尾 | ||
楠根町1丁目 | ※用和・長池 | 八尾 | 小畑町3丁目 | ※山本・長池 | ※上之島・ 八尾 |
||
楠根町2丁目 | 用和 | 八尾 | 小畑町4丁目 | 山本 | 上之島 | ||
楠根町3丁目 | 美園 | 久宝寺 |
さ行
地名 | 小学校 | 中学校 | 地名 | 小学校 | 中学校 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
さ | 幸町 | 桂 | 桂 | し | 清水町 | 八尾 | 成法 |
栄町 | 八尾 | 成法 | 新家町 | 桂 | 桂 | ||
桜ヶ丘1・2丁目 | 八尾 | 成法 | 神宮寺1・2丁目 | 曙川東 | 曙川南 | ||
桜ヶ丘3丁目 1~75番地 |
用和 | 八尾 | 神宮寺3~5丁目 | 南高安 | 南高安 | ||
桜ヶ丘3丁目 76~132番地 |
八尾 | 成法 | 神武町 | 久宝寺 | 久宝寺 | ||
桜ヶ丘4丁目 1~53番地 |
長池 | 八尾 | す | 末広町1丁目 | ※八尾・久宝寺 | ※成法・久宝寺 | |
桜ヶ丘4丁目 54~70番地 |
八尾 | 成法 | 末広町2丁目 1~6番 |
八尾 | 成法 | ||
佐堂町 | 美園 | 久宝寺 | 末広町2丁目 7~9番 |
美園 | 久宝寺 | ||
し | 志紀町 | 志紀 | 志紀 | 末広町3丁目 | ※八尾・久宝寺・美園 | ※成法・久宝寺 | |
志紀町西 | 志紀 | 志紀 | 末広町4丁目 | ※久宝寺・美園 | 久宝寺 | ||
志紀町南 | 志紀 | 志紀 | 末広町5丁目 | 美園 | 久宝寺 | ||
渋川町1・2丁目 | 久宝寺 | 久宝寺 | そ | 荘内町 | 高美 | 高美 | |
渋川町3~7丁目 | 安中 | 成法 |
た行
地名 | 小学校 | 中学校 | 地名 | 小学校 | 中学校 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
た | 太子堂1・3丁目 | 龍華 | 龍華 | た | 高安町南 | 高安西 | 曙川 |
太子堂2・4・5丁目 | 亀井 | 亀井 | 竹渕 | 竹渕 | 亀井 | ||
田井中 | 志紀 | 志紀 | 竹渕西 | 竹渕 | 亀井 | ||
高砂町1丁目 | 桂 | 桂 | 竹渕東 | 竹渕 | 亀井 | ||
高砂町2・3丁目 | ※桂・北山本 | 桂 | ち | 千塚 | 高安 | 高安 | |
高砂町4・5丁目 | 北山本 | 桂 | つ | 堤町 | 山本 | 上之島 | |
高町 | 久宝寺 | 久宝寺 | て | 天王寺屋1・2丁目 | 志紀 | 志紀 | |
高美町1~3丁目 | 高美 | 高美 | 天王寺屋3丁目 | ※曙川・曙川東 | 曙川南 | ||
高美町4~7丁目 | 高美南 | 高美 | 天王寺屋4丁目 | 曙川 | 曙川南 | ||
高安町北 | 高安西 | 曙川 | 天王寺屋5~7丁目 | 曙川東 | 曙川 |
な行
地名 | 小学校 | 中学校 | 地名 | 小学校 | 中学校 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
な | 中田1・3~5丁目 | 刑部 | 曙川南 | に | 西高安町1丁目 66~90番地 |
東山本 | 東 |
中田2丁目 | 南山本 | 曙川 | 西高安町2~5丁目 | 上之島 | 上之島 | ||
長池町1~3丁目 | 長池 | 八尾 | 西山本町 | 西山本 | 東 | ||
長池町4・5丁目 | 山本 | 上之島 | 西弓削1・2丁目 | 志紀 | 志紀 | ||
永畑町 | 永畑 | 龍華 | 西弓削3丁目 1~115番地 |
志紀 | 志紀 | ||
に | 西木の本 | 大正北 | 大正 | 西弓削3丁目 116~155番地 |
大正 | 大正 | |
西久宝寺 | 久宝寺 | 久宝寺 | ぬ | 沼 | 大正 | 大正 | |
西高安町1丁目 1~65番地 |
上之島 | 上之島 |
は行
地名 | 小学校 | 中学校 | 地名 | 小学校 | 中学校 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
は | 服部川 | 高安 | 高安 | ひ | 東山本町 | 東山本 | 東 |
ひ | 光町 | 用和 | 八尾 | 東弓削1丁目 | 曙川東 | 曙川南 | |
東老原1丁目 1~15番地 |
永畑 | 龍華 | 東弓削2丁目 | ※曙川・曙川東 | 曙川南 | ||
東老原1丁目 37~44番地 |
志紀 | 志紀 | 東弓削3丁目 | 曙川東 | 曙川南 | ||
東老原2丁目 | 志紀 | 志紀 | ふ | 福栄町 | 上之島 | 上之島 | |
東久宝寺 | 久宝寺 | 久宝寺 | 福万寺町 | 北山本 | 桂 | ||
東太子 | 龍華 | 龍華 | 福万寺町北 | 北山本 | 桂 | ||
東本町 | 八尾 | 成法 | 福万寺町南 | 上之島 | 上之島 | ||
東町 | 東山本 | 東 | 二俣 | 曙川東 | 曙川南 | ||
東山本新町 | 高安西 | 曙川 | ほ | 本町 | 八尾 | 成法 |
ま行
地名 | 小学校 | 中学校 | 地名 | 小学校 | 中学校 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ま | 松山町 | 高美 | 高美 | み | 南木の本 | 大正北 | 大正 |
み | 水越 | 高安 | 高安 | 南久宝寺 | 久宝寺 | 久宝寺 | |
美園町 | 美園 | 久宝寺 | 南小阪合町1丁目 | ※南山本・高美 | ※曙川・高美 | ||
緑ヶ丘1~3丁目 | 長池 | 八尾 | 南小阪合町 2~5丁目 |
南山本 | 曙川 | ||
緑ヶ丘4丁目 1~5番地 |
山本 | 上之島 | 南太子堂1~3丁目 | 龍華 | 龍華 | ||
緑ヶ丘4丁目 6~83番地 |
長池 | 八尾 | 南太子堂4~6丁目 | 亀井 | 亀井 | ||
緑ヶ丘5丁目 | ※山本・長池 | ※上之島・八尾 | 南本町1丁目 | 八尾 | 成法 | ||
南植松町1~3丁目 | 永畑 | 龍華 | 南本町2~5丁目 | 高美 | 高美 | ||
