今年も年末モードに突入しましたね。
毎年恒例の事ですが、年末年始は八尾市内のゴミ収集日が変わります。
12月31日から1月3日までの4日間は八尾市内、どの地区もゴミの収集はありません。
年末年始って大掃除をしたり、親戚等が集まって自宅で宴会をしたりと、何かとゴミの量が増えるかと思います。
それだけに年末年始のゴミ収集日は今のうちにチェックしておいていただきたいと思います。
ポイント
「スマホからだと八尾市のHPに載ってるPDFファイルは見難いわ~」と言う方のために、年末年始のゴミ収集日の表を作成しましたので、ご活用ください。
八尾市内 年末年始ゴミ収集日
目次
12月27日㈰〜30日㈬と1月4日㈪〜8日㈮は、午前8時までにごみを出してください。
市政だより やお12月号掲載の表を参考にしています
「うち、何地区なのか分からないんだけど…」と言う方場合は、ごみ収集地区一覧表を作りましたので、ご確認ください。
参考
-
八尾市ごみ収集地区一覧表【平成30年10月~平成31年3月】見やすいリスト作りました!
年末年始 地区別ごみ収集カレンダー(A地区)
A地区(空白の日に収集はありません) | ||||||
令和2(2029年)12月から令和3年(2021年1月) | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
収集日カレンダー通り | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
可燃 スプレー | ペットボトル | 可燃 スプレー | 容器プラ | 埋立 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
可燃 スプレー | 可燃 スプレー | 容器プラ | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
可燃 スプレー | 資源 | 可燃 スプレー | 容器プラ | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1月11日(祝)以降は収集日通り |
年末年始 地区別ごみ収集カレンダー(B地区)
B地区(空白の日に収集はありません) | ||||||
令和2(2029年)12月から令和3年(2021年1月) | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
収集日カレンダー通り | ||||||
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
可燃 スプレー | 容器プラ | 複雑 | 可燃 スプレー | 容器プラ | 埋立 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
可燃 スプレー | 容器プラ | 可燃 スプレー | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
可燃 スプレー | 容器プラ | 資源 | 可燃 スプレー | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1月11日(祝)以降は収集日通り |
年末年始 地区別ごみ収集カレンダー(C地区)
C地区(空白の日に収集はありません) | ||||||
令和2(2029年)12月から令和3年(2021年1月) | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
収集日カレンダー通り | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
容器プラ | 可燃 スプレー | 資源 | 可燃 スプレー | 埋立 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
容器プラ | 可燃 スプレー | 可燃 スプレー | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
容器プラ | 可燃 スプレー | 資源 | 可燃 スプレー | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1月11日(祝)以降は収集日通り |
年末年始 地区別ごみ収集カレンダー(D地区)
D地区(空白の日に収集はありません) | ||||||
令和2(2029年)12月から令和3年(2021年1月) | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
収集日カレンダー通り | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
可燃 スプレー | 資源 | 容器プラ | 可燃 スプレー | 埋立 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
可燃 スプレー | 容器プラ | 可燃 スプレー | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
可燃 スプレー | ペットボトル | 容器プラ | 可燃 スプレー | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1月11日(祝)以降は収集日通り |
まとめ
ゴミ収集日のカレンダーについてはゴミ袋を配布してもらった時にパンフレットがついていたかと思います。
もし無くしてしまった場合でも八尾市のHPからチェックすることが可能です。
年末年始に慌てないよう、ぜひチェックしておいてくださいね。
年末・年始用収集曜日カレンダー
年末・年始用収集曜日カレンダー (ファイル名:nenmatsunennshigomishuushuu.pdf サイズ:599.82KB)
収集地区一覧表 (ファイル名:shuushuuchiku.pdf サイズ:169.24KB)
八尾市HPより引用